
Oficjalne wyniki rankingu Klubu Charta za rok 2014:
Pozycja | Pies | Właściciel | Ilość wystaw | Punktacja |
1. | SHEEANA Forum Romanum | Karolina Szymańska | 8 | 842 |
2. | Eledi Grace HADRIA DI FORUM ROMANUM | Karolina Szymańska | 8 | 495 |
3. | SHOAB Forum Romanum | Monika Nowak & KarolinaSzymańska | 8 | 490 |
4. | LUNA LUCRETIA Quindici | Agata Szadkowska | 8 | 457 |
5. | Heesa Meesas GRITTY ELOF EYE | Karolina Szymańska | 4 | 430 |
6. | ZUELLA Gorzowska Panorama | Agata Szadkowska | 8 | 296 |
Oficjalne wyniki rankingu Klubu Charta za rok 2013:
Pozycja | Pies | Właściciel | Ilość wystaw | Punktacja |
1. | ESMEE Forum Romanum | Karolina Szymańska | 8 | 1305 |
2. | BAUBLIS Forum Romanum | Monika Nowak | 8 | 695 |
3. | Stupor Mundi Norin The Queen | Natasza Wiśniewska | 8 | 505 |
4. | Stupor Mundi Nailah The Great | Natasza Wiśniewska | 8 | 434 |
5. | LEUKOTHEA Forum Romanum | Monika Nowak | 6 | 360 |
6. | MURBELLA Forum Romanum | Karolina Szymańska | 4 | 320 |
7. | J'ADORE Forum Romanum | Karolina Szymańska | 5 | 317 |
8. | SOLANA Niby Nic | Grażyna Trzepacz | 5 | 290 |
9. | PERITO MORENO Forum Romanum | Karolina Szymańska | 3 | 255 |
10. | Klingsor's Lillifee | Natasza Wiśniewska | 4 | 241 |
11. | MichelangeloBuonarotti of Devils Doves | Katarzyna Mijakowska | 3 | 160 |
12. | Stupor Mundi Xuxa Royal Child | Natasza Wiśniewska | 4 | 150 |
13. | Olivetti Niby Nic | Grażyna Trzepacz | 3 | 103 |
Oficjalne wyniki końcowe rankingu Klubu Charta za rok 2012:
Pozycja | Pies | Właściciel | Ilość wystaw | Punktacja |
1. | ESMEE Forum Romanum | Karolina Szymańska | 7 | 925 |
2. | BAUBLIS Forum Romanum | Monika Nowak i Łukasz Płaczkowski | 7 | 495 |
3. | OLIMPIA z Ochoczej | Magdalena Kordek | 8 | 455 |
4. | J'ADORE Forum Romanum | Karolina Szymańska | 6 | 405 |
5. | CHARLOTTE Forum Romanum | Karolina Szymańska | 3 | 360 |
6. | MURBELLA Forum Romanum | Karolina Szymańska | 3 | 285 |
7. | Stupor Mundi Nailah The Great | Natasza Wiśniewska | 3 | 270 |
Oficjalne wyniki końcowe rankingu Klubu Charta za rok 2011:
Pozycja | Pies | Właściciel | Ilość wystaw | Punktacja |
1. | ESMEE Forum Romanum | Karolina Szymańska | 8 | 1400 |
2. | CHARLOTTE Forum Romanum | Karolina Szymańska | 8 | 1040 |
3. | BAUBLIS Forum Romanum | Monika Nowak i Łukasz Płaczkowski | 8 | 785 |
4. | NATAN z Ochoczej | Natasza Wiśniewska | 8 | 677 |
5. | GRATIANA Forum Romanum | Monika Nowak i Łukasz Płaczkowski | 8 | 590 |
6. | ESTES Forum Romanum | Karolina Szymańska | 5 | 460 |
7. | BOADICEA Forum Romanum | Karolina Szymańska | 2 | 260 |
Oto oficjalne wyniki końcowe rankingu Klubu Charta za rok 2010:
Pozycja | Pies | Właściciel | Ilość wystaw | Punktacja |
1. | CHARLOTTE Forum Romanum | Karolina Szymańska | 8 | 1185 |
2. | DIPSY du Domaine de Chanteloup | Karolina Szymańska | 8 | 940 |
3. | JAGA Niby Nic | Grażyna Trzepacz | 8 | 750 |
4. | ESMEE Forum Romanum | Karolina Szymańska | 7 | 655 |
5. | ESTES Forum Romanum | Karolina Szymańska | 8 | 595 |
6. | BAUBLIS Forum Romanum | Monika Nowak | 7 | 475 |
7. | IDOL Niby Nic | Grażyna Trzepacz | 8 | 427 |
8. | ARRAKIS Forum Romanum | Karolina Szymańska | 3 | 325 |
9. | ARTEMIS Forum Romanum | Karolina Szymańska | 4 | 320 |
Oficjalne wyniki rankingu wystawowego Klubu Charta za rok 2009:
Pozycja | Pies | Właściciel | Ilość wystaw | Punktacja |
1. | Desert Queen DIOR DONNA | Karolina Szymańska | 8 | 1345 |
2. | DIPSY du Domaine de Chanteloup | Karolina Szymańska | 8 | 1010 |
3. | ARRAKIS Forum Romanum | Karolina Szymańska | 5 | 530 |
4. | Eledi Grace HADRIA di Forum Romanum | Karolina Szymańska | 6 | 510 |
5. | BOTICELLI Tileco | Katarzyna Mijakowska | 8 | 280 |
6. | OLIVIA Gorzowska Panorama | Joanna Głogowska | 6 | 203 |
Wyniki rankingu Klubu Charta za rok 2008:
Pozycja | Pies | Właściciel | Punktacja |
1. | VICTOR all'Italica | Grażyna Pindera | 1240 |
2. | Il Cagnolino FERNANDO | Karolina Szymańska | 780 |
3. | ARTEMIS Forum Romanum | Karolina Szymańska | 775 |
4. | Eledi Grace HADRIA DI FORUM ROMANUM | Karolina Szymańska | 680 |
5. | Desert Queen DIOR DONNA | Karolina Szymańska | 675 |
6. | LIONEL Feritte Bugsy | Jolanta Irzycka-Gulik | 655 |
7. | ROSAMARIA Italica | Grażyna Pindera | 540 |
8. | ARRAKIS Forum Romanum | Karolina Szymańska | 472 |
9. | ZUZIA all'Italica | Grażyna Pindera | 409 |
10. | GOBI of Tiglash Pileser | Karolina Szymańska | 168 |
11. | OLIVIA Gorzowska Panorama | Joanna Głogowska | 86 |
Oto wyniki końcowe rankingu Klubu Charta za rok 2007:
Pozycja | Pies | Właściciel | Punktacja |
1. | VICTOR all`Italica | Grażyna Pindera | 1277 |
2. | Il Cagnolino FERNANDO | Karolina Szymańska | 1241 |
3. | EMIR Niby Nic | Grażyna Trzepacz | 1153 |
4. | Eledi Grace HADRIA DI FORUM ROMANUM | Karolina Szymańska | 800 |
5. | ROSAMARIA Italica | Grażyna Pindera | 507 |
6. | KEYSI Gorzowska Panorama | Jolanta Irzycka-Gulik | 305 |
7. | KARMEN Gorzowska Panorama | Grzegorz Przybylski | 177 |
8. | VICTORIA all`Italica | Grażyna Pindera | 95 |
9. | TRUSSARDI Italica | Grażyna Karnafel | 94 |
10. | ARGENTO VIVO Cantante | Karolina Szymańska | 82 |
Wyniki oficjalne znajdują się na stronie Klubu Charta.
A tak przedstawiają się oficjalne wyniki końcowe rankingu Klubu Charta za rok 2006:
Pozycja | Pies | Właściciel | Ilość wystaw | Punktacja |
1. | Il Cagnolino FERNANDO | Karolina Frączkiewicz | 15 | 1277 |
2. | ROSAMARIA Italica | Grażyna Pindera | 4 | 405 |
3. | ADELKA aqq | Małgorzata Puzianowska | 7 | 345 |
4. | ARGENTO VIVO Cantante | Karolina Frączkiewicz | 4 | 225 |
5. | TRUSSARDI Italica | Grażyna Karnafel | 6 | 205 |
6. | Eledi Grace HADRIA DI FORUM ROMANUM | Karolina Frączkiewicz | 5 | 170 |
7. | VICTOR all`Italica | Grazyna Pindera | 4 | 166 |
8. | VIOLA all`Italica | Eliza Bilewicz Roszkowska | 2 | 70 |
9. | ELF Italica | Grazyna Karnafel | 1 | 50 |